Course Code | Course Name | Credit | Theoretical | Lab/Practical | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
CVLE561 | CONSTRUCTION PLANNING AND SCHEDULING | 3 | 3 | 0 | |
CVLE5X1 | ELECTIVE I | 3 | 3 | 0 | |
CVLE5X2 | ELECTIVE II | 3 | 3 | 0 | |
CVLE5X3 | ELECTIVE III | 3 | 3 | 0 |
Course Code | Course Name | Credit | Theoretical | Lab/Practical | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
CVLE532 | CONCRETE TECHNOLOGY | 3 | 3 | 0 | |
CVLE590 | SEMINAR | 0 | 0 | 0 | |
CVLE5X4 | ELECTIVE IV | 3 | 3 | 0 | |
CVLE5X5 | ELECTIVE V | 3 | 3 | 0 |
Course Code | Course Name | Credit | Theoretical | Lab/Practical | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
CVLE500 | THESIS | 0 | 0 | 0 |
Course Code | Course Name | Credit | Theoretical | Lab/Practical | ECTS |
---|---|---|---|---|---|
EMNT525 | RESEARCH METHODS | 3 | 3 | 0 | |
CVLE552 | HIGHWAY MATERIALS AND CONSTRUCTION | 3 | 3 | 0 | |
CVLE551 | TRANSPORTATION MODELING AND PLANNING | 3 | 3 | 0 | |
CVLE557 | DURABILITY OF BUILDING MATERIALS | 3 | 3 | 0 | |
CVLE531 | ADVANCED MATERIALS SCIENCE | 3 | 3 | 0 | |
CVLE666 | ADVANCED PAVEMENT MANAGEMENT SYSTEM | 3 | 3 | 0 | |
ADVANCED PAVEMENT MANAGEMENT SYSTEM
|
|||||
CVLE696 | CONSTRUCTION TECHNOLOGY I | 3 | 3 | 0 | |
EMNT502 | TOTAL QUALITY MANAGEMENT | 3 | 3 | 0 | |
CVL548 | HIGH RISE BUILDINGS | 3 | 3 | 0 | |
CVLE536 | MATERIALS TESTING AND MEASUREMENTS | 3 | 3 | 0 | |
CVLE512 | GEOTECHNICAL INVESTIGATION | 3 | 3 | 0 | |
CVLE622 | WATER QUALITY MANAGEMENT | 3 | 3 | 0 | |
EMNT503 | PROJECT SCHEDULING | 3 | 3 | 0 | |
CVLE619 | ADVANCED GEOTECHNICAL ENGINEERING | 3 | 3 | 0 | |
CVLE642 | ADVANCED STRUCTURAL DESIGN | 3 | 3 | 0 | |
CVLE631 | ADVANCED CONCRETE TECHNOLOGY | 3 | 3 | 0 | |
ENVE505 | HAZARDOUS AND TOXIC WASTES - TREATMENT AND CONTROL | 3 | 3 | 0 | |
CVLE517 | COMPUTER APPLICATIONS IN HYDRAULICS | 3 | 3 | 0 | |
CVLE567 | CONTRUCTION PLANNING AND QUALITY MANAGEMENT | 3 | 3 | 0 | |
CVLE614 | SOIL DYNAMICS | 3 | 3 | 0 | |
CVLE502 | SPECIAL TOPICS IN CIVIL ENGINEERING | 3 | 3 | 0 | |
ENVE528 | ADVANCED TECHNIQUES OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING ANALYSIS | 3 | 3 | 0 | |
Aims to understand the working principles of modern analytical instruments, and how they can be used to solve analytical problems encountered in environmental engineering. Includes optical methods, ultra violet, visible, infrared, X ray absorption, emission and flame spectroscopy, selective ion electrodes, mass spectroscopy, gas and liquid chromatography theory and applications, total organic carbon analyzer, electrical separation methods. Laboratory experiments.
|
|||||
CVLE657 | ADVANCED UNSATURATED SOILS | 3 | 3 | 0 | |
CVLE522 | WATER RESOURCES ENGINEERING | 3 | 3 | 0 | |
CVLE694 | PROJECT MANAGEMENT | 3 | 3 | 0 | |
CVLE532 | CONCRETE TECHNOLOGY | 3 | 3 | 0 | |
CVLE561 | CONSTRUCTION PLANNING AND SCHEDULING | 3 | 3 | 0 | |
BUSN513 | ORGANIZATION AND MANAGEMENT | 3 | 3 | 0 | |
CVLE511 | ADVANCED SOIL MECHANICS I | 3 | 3 | 0 | |
EMNT510 | STRATEGIC PLANNING | 3 | 3 | 0 | |
EMNT517 | OPERATIONS RESEARCH TECHNIQUES | 3 | 3 | 0 | |
EMNT560 | ENGINEERING ETHICS | 3 | 3 | 0 | |
CVLE612 | ADVANCED SOILD MECHANICS II | 3 | 3 | 0 | |
CVLE615 | ADVANCED SOIL MECHANICS LABORATORY | 3 | 3 | 0 | |
CVL341 | STRUCTURAL ANALYSIS I | 0 | 0 | 0 | |
ARCH614 | COMPOSITE BUILDING MATERIALS AND DESIGN PRINCIPLES | 3 | 3 | 0 | |
EMNT501 | PRODUCTION PLANNING AND SCHEDULING | 3 | 3 | 0 | |
ENVE507 | ANAEROBIC BIOTECHNOLOGY FOR INDUSTRIAL WASTEWATERS | 3 | 3 | 0 | |
CVLE632 | ADVANCED DURABILITY OF BUILDING MATERIALS | 3 | 3 | 0 | |
EMNT515 | COMPUTER AIDED DATA ANALYSIS | 3 | 3 | 0 | |
EMNT524 | SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | 3 | 3 | 0 | |
ENVE512 | ADVANCED OXIDATION PROCESSES | 3 | 3 | 0 | |
Advanced oxidation processes (AOPS) are a combination ozone, hydrogen peroxide, UV light, and catalysts to oxidize chemical compounds that can not be removed by the simple oxidation techniques. The class focuses on AOPs such as UV/O3, UV/H2O2, UV/TiO2, O3/H2O2, O3/FeOH, etc. It discusses the advantages and limitations of AOPs, and the effect of water quality parameters on the efficiency of AOPs.
|
|||||
INAR505 | ERGONOMICS | 3 | 3 | 0 | |
This course aims to develop the student's ability to critically appraise the knowledge of human factors aspects of indoor ambient environmental conditions. Students analyze the human factors, anthropometric data and their impacts on broad aspects of design development. The physiology and psychology of the client/user are one of the main factors influencing the design of the environment. This course will present design problems that explore issues of ergonomics and proxemics as they apply to interior design. Universal design, the design that creates accessibility, will be the context for the design problems. Discussions will cover the following: interaction of environment and the user’s culture, gender, stage of the life cycle, and physical capabilities.
|
|||||
ARCH536 | TYPOMORPHOLOGICAL ANALYSIS IN URBAN STUDIES | 3 | 3 | 0 | |
BUSN515 | RESEARCH METHODS | 3 | 3 | 0 | |
MISY565 | EDUCATIONAL TECHNOLOGY | 3 | 3 | 0 | |
ENVS541 | STATISTICAL METHODS IN BIO&ENVIRONMENTAL SCIENCES | 3 | 3 | 0 | |
The main topics of this course are: numerical summary statistics, graphical summary techniques, probability theory, probability distributions, mathematical expectation, special probability distributions (bernoulli, binom, poisson), probability density functions (gama, exponantial, chi-square), linear regression and correlation, excell and spss applications, sampling distributions, hypothesis testing.
|
|||||
MISY558 | INFORMATION SECURITY | 3 | 3 | 0 | |
CVL252 | EARTH SCIENCE | 0 | 0 | 0 | |
CVL351 | SOIL MECHANICS | 0 | 0 | 0 | |
CVL212 | ENGINEERING MECHANICS II | 0 | 0 | 0 | |
CVL372 | FUNDAMENTALS OF REINFORCED CONCRETE | 0 | 0 | 0 | |
CVL471 | REINFORCED CONCRETE DESIGN | 0 | 0 | 0 | |
CVLE451 | FOUNDATION DESIGN | 0 | 0 | 0 | |
CVLE222 | MECHANICS MATERIALS | 0 | 0 | 0 | |
CVLE374 | STRUCTURAL ANALYSIS-II | 0 | 0 | 0 |